Statistiky šifrovacích her
Z Herka
Účel stránky: posbírat statistiky o tom, kolik týmů a kde hraje šifrovací hry. Taková statistika může být užitečná například pro organizátory (nejen) nově vznikajících her.
Prosím aktualizujte/doplňujte/opravujte do tabulky doplňujte počty týmů, které hrály v uvedených letech.
| Hra | Lokalita | Velikost týmu | 2001 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmou | Brno | 3-5 | 50, 100, 200 | 250 | 220 | 200 | 210 | 210 | 400 | 210 | |
| Tmou kvalifikace | internet | 3-5 | - | - | 250 | 310 | 350 | 400 | - | 450 | |
| Bedna | Praha | 2-5 | 146 | 200 | 200 | 200 | 210 | 236 | 210 | 214 | |
| Bedna kvalifikace | internet | 2-5 | - | - | 300 | 300 | 280 | - | - | - | |
| Sendvič | internet | 1-5 | - | - | 40 | 70 | 100 | 150 | 180 | 220 | 245 |
| Matrix/007 | Praha | 3-5 | - | - | - | 51 | 117 | 176 | 172 | 120 | 162 |
| Exit | Brno | 3-5 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Dnem | Brno | 3-5 | 25 | 33 | 40 | 50 | 60 | 66 | 66 | 91 | |
| Haluz online | internet | 1-5 | - | - | - | - | 160 | 150 | 130 | - | |
| Haluz terén | Bratislava | 3-5 | - | - | - | - | 17 | 32 | - | - | |
| Krtčí norou | Brno | 3-5 | - | - | - | 17+26 | 51 | 61 | 72 | 75 | |
| Hradecká sova | Hradec Králové | 3-5 | - | - | - | 3-4? | 14 | 21 | 28 | 40 | |
| Noc tapürů | Praha | 2-5 | - | - | - | - | - | 26 | 18 | 50 | |
| Svíčky | různé (*) | 2-5 | - | - | 22 | 23 | 53 | 47 | 46 | 51 | |
| Krutá (zá)krůta | Brno | 2-4 | - | - | - | - | - | 19 | 28 | 43 | 44 |
| Po škole | Praha | 2-5 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 72 |
(*) Svíčky místa: Polička, Chotěboř, Jičín, Nové Město na Moravě, Šumperk
